HYROX Birmingham 2021 division
Men Ranking
Compare Men athletes and teams at HYROX Birmingham 2021, including overall ranks, finish times, age groups, and race status.
- 178 athletes or teams
Top Men results
| Rank | Athlete or team | Finish time | Age group | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Brown | 1:02:41 | 40-44 | finished |
| 2 | Ryan Ibbotson | 1:07:52 | 40-44 | finished |
| 3 | Adam Baker | 1:09:29 | 25-29 | finished |
| 4 | Luke Barrett | 1:09:33 | 30-34 | finished |
| 5 | Robert Bennett | 1:10:33 | 25-29 | finished |
| 6 | Tom Morris | 1:11:13 | 30-34 | finished |
| 7 | Gary Rothwell | 1:11:44 | 45-49 | finished |
| 8 | Paul Richardson | 1:12:00 | 35-39 | finished |
| 9 | Cam Friesen | 1:12:20 | 25-29 | finished |
| 10 | Patrick Ford | 1:12:24 | 25-29 | finished |
| 11 | Tom Abbott | 1:12:41 | 35-39 | finished |
| 12 | Joshua Greer | 1:12:56 | 16-24 | finished |
| 13 | Zaid Al-Chalabi | 1:13:18 | 30-34 | finished |
| 14 | Steve Hickinbotham | 1:14:21 | 40-44 | finished |
| 15 | Shamari McKay | 1:14:26 | 25-29 | finished |
| 16 | Turlough Adley | 1:14:33 | 30-34 | finished |
| 17 | Oliver Woolf | 1:14:54 | 16-24 | finished |
| 18 | Mitchel Howe | 1:15:07 | 25-29 | finished |
| 19 | Matthew Bayliss | 1:15:09 | 30-34 | finished |
| 20 | Rob German | 1:15:21 | 35-39 | finished |
Explore the full event
View every HYROX Birmingham 2021 division or open an athlete result for run, station, Roxzone, and split details.