HYROX Cardiff 2025 division

Women Ranking

Compare Women athletes and teams at HYROX Cardiff 2025, including overall ranks, finish times, age groups, and race status.

  • 987 athletes or teams

Top Women results

RankAthlete or teamFinish timeAge groupStatus
1 Rebecca Brown 1:03:17 25-29 finished
1 Kayley Price 1:03:59 25-29 finished
2 Laura Wordley 1:04:19 30-34 finished
3 Esme Nickson 1:04:25 25-29 finished
2 Yolanda King 1:05:09 30-34 finished
3 Emma Footman 1:06:08 40-44 finished
4 Lucy Edwards 1:06:08 25-29 finished
4 Alysha Martin 1:06:29 25-29 finished
5 Grace Greenshields 1:06:33 16-24 finished
5 Claudia Wilson 1:06:57 40-44 finished
6 Aimee Watson 1:06:59 16-24 finished
7 Rosie Gray 1:07:10 16-24 finished
8 Hannah Cierebiej-Jeffery 1:07:30 25-29 finished
9 Sophie Wadsworth 1:07:32 30-34 finished
10 Natalie Morrison 1:07:35 30-34 finished
6 Saskia Collins 1:08:11 30-34 finished
11 Hannah Watson 1:08:14 16-24 finished
7 Tasha Mane 1:08:26 16-24 finished
12 Annie Thacker 1:08:29 25-29 finished
13 Karina Jakovenko 1:08:39 30-34 finished

Explore the full event

View every HYROX Cardiff 2025 division or open an athlete result for run, station, Roxzone, and split details.