HYROX Cardiff 2026 division

Women Ranking

Compare Women athletes and teams at HYROX Cardiff 2026, including overall ranks, finish times, age groups, and race status.

  • 2,040 athletes or teams

Top Women results

RankAthlete or teamFinish timeAge groupStatus
3 Stephanie Dollimore 1:05:04 25-29 finished
8 Alice English 1:06:40 16-24 finished
10 Emily Sales 1:07:23 30-34 finished
12 Emma Brown 1:07:43 40-44 finished
27 Laura Fiteni-Gibson 1:09:28 30-34 finished
29 Caitlin Wylie 1:09:57 25-29 finished
31 Hannah Enfys Watson 1:09:59 16-24 finished
34 Maddie Griffiths 1:10:07 16-24 finished
43 Helen Beynon 1:10:54 40-44 finished
46 Julia Cash 1:11:23 16-24 finished
49 Paisley Firth 1:11:45 25-29 finished
53 Amelia Monaghan 1:11:49 16-24 finished
54 Jessica Axford 1:11:49 25-29 finished
58 Tess Forsberg 1:12:01 40-44 finished
64 Emma Walmsley 1:12:23 35-39 finished
68 Rosa Maryon 1:12:44 30-34 finished
86 Codie Crawshaw 1:13:48 30-34 finished
88 Rebecca Williams 1:13:49 45-49 finished
96 Rachel Timmins 1:14:31 30-34 finished
99 Rhianna Blakesley 1:14:35 25-29 finished

Explore the full event

View every HYROX Cardiff 2026 division or open an athlete result for run, station, Roxzone, and split details.