Jour 333
Try my workoutSee how you do
Download HyroWorkout
1 block · 10 exercisesFor Time
Time cap 40:00| # | Exercise | Goal |
|---|---|---|
| 1 | Run | 1,200 m |
| 2 | Farmers Carry | 100 m24 kg |
| 3 | Run | 1,000 m |
| 4 | Sandbag Lunges | 80 m30 kg |
| 5 | Run | 800 m |
| 6 | Calorie Row | 60 kCal6 kg |
| 7 | Run | 600 m |
| 8 | Wall Balls | 40 reps30 kg |
| 9 | Run | 400 m |
| 10 | Burpees | 20 reps |
Leaderboard
1 participantEach athlete's best run