| # | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 56:24 | |
| 2 | 57:54 | |
| 3 | 58:14 | |
| 4 | 59:40 | |
| 5 | 59:59 | |
| 6 | 1:01:31 | |
| 7 | 1:02:20 | |
| 8 | 1:02:23 | |
| 9 | 1:02:41 | |
| 10 | 🇬🇧 Rio Quarry16-24 | 1:02:46 |
| 11 | 1:02:53 | |
| 12 | 1:02:56 | |
| 13 | 1:03:01 | |
| 14 | 1:03:14 | |
| 15 | 1:03:17 | |
| 16 | 1:03:27 | |
| 17 | 1:03:50 | |
| 18 | 1:04:03 | |
| 19 | 1:04:21 | |
| 20 | 1:04:52 | |
| 21 | 1:05:16 | |
| 22 | 1:05:22 | |
| 23 | 🇬🇧 Simon Mooi35-39 | 1:05:35 |
| 24 | 1:05:36 | |
| 25 | 🇬🇧 Ryan Hogan35-39 | 1:05:45 |
| 26 | 1:06:51 | |
| 27 | 1:07:08 | |
| 28 | 1:07:13 | |
| 29 | 1:07:29 | |
| 30 | 1:07:38 | |
| 31 | 1:08:10 | |
| 32 | 1:08:12 | |
| 33 | 1:08:40 | |
| 34 | 1:08:43 | |
| 35 | 1:08:48 | |
| 36 | 1:08:50 | |
| 37 | 🇪🇸 Gerard Roca35-39 | 1:08:53 |
| 38 | 1:09:00 | |
| 39 | 1:09:01 | |
| 40 | 🇬🇧 Tom Bliss30-34 | 1:09:04 |
| 41 | 1:09:07 | |
| 42 | 🇵🇹 Jose Silva40-44 | 1:09:09 |
| 43 | 1:09:21 | |
| 44 | 1:09:22 | |
| 45 | 1:09:24 | |
| 46 | 1:09:32 | |
| 47 | 1:09:33 | |
| 48 | 1:09:34 | |
| 49 | 1:09:38 | |
| 50 | 1:09:39 |
Page 1 of 6