HYROX Bengaluru 2026 division
Pro Women Ranking
Compare Pro Women athletes and teams at HYROX Bengaluru 2026, including overall ranks, finish times, age groups, and race status.
- 63 athletes or teams
Top Pro Women results
| Rank | Athlete or team | Finish time | Age group | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Wakefield | 1:17:04 | 35-39 | finished |
| 2 | Helen Fedele | 1:22:08 | 35-39 | finished |
| 3 | Sanjana George | 1:25:49 | 30-34 | finished |
| 4 | Swezial Dsouza | 1:26:47 | 16-24 | finished |
| 5 | Prachi Shukla | 1:27:46 | 25-29 | finished |
| 6 | Xian Teo | 1:28:01 | 35-39 | finished |
| 7 | Vandana Arora | 1:32:46 | 45-49 | finished |
| 8 | Mehwish Hussain | 1:32:47 | 35-39 | finished |
| 9 | Rukmini Vijayakumar | 1:36:31 | 40-44 | finished |
| 10 | SEEMA Bharti | 1:37:12 | 30-34 | finished |
| 11 | Sharlene Sonia | 1:37:41 | 16-24 | finished |
| 12 | Usha Rao | 1:38:41 | 35-39 | finished |
| 13 | Stephanie Lim | 1:41:10 | 35-39 | finished |
| 14 | Sonali Saraogi Singh | 1:42:27 | 40-44 | finished |
| 15 | Arthi Bhandari | 1:43:23 | 30-34 | finished |
| 16 | Sushma P | 1:44:10 | 30-34 | finished |
| 17 | Sathya Naidu | 1:45:08 | 30-34 | finished |
| 18 | Jia Hui Ong | 1:45:50 | 25-29 | finished |
| 19 | Kartika Rajaram | 1:47:56 | 40-44 | finished |
| 20 | DIVVYA SHETTYY | 1:48:41 | 40-44 | finished |
Explore the full event
View every HYROX Bengaluru 2026 division or open an athlete result for run, station, Roxzone, and split details.