| # | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Will Yeomans30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 2 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC | |
| 3 | 🇵🇱 Albert Woźniak25-29 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 4 | 🇵🇱 Fabian Sternik30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 5 | 🇬🇧 James Campbell35-39 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 6 | 🇨🇿 Jan Sklenička16-24 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 7 | 🇵🇱 Tomasz Spaleniak35-39 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 8 | 🇳🇴 Jens Holm30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 9 | 🇬🇧 Ellis Daly16-24 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 10 | 🇵🇱 Maciej Hutyra16-24 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 11 | 🇱🇻 Uldis Lapsins45-49 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 12 | 🇵🇱 Maciej Szymkowiak45-49 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 13 | 🇨🇿 Marek Kovar30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 14 | 🇨🇿 Václav Dubský35-39 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 15 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC | |
| 16 | 🇧🇷 Henrique Barros35-39 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 17 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC | |
| 18 | 🇨🇿 Tomáš Posker45-49 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 19 | 🇵🇱 Jakub Chojnacki35-39 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 20 | 🇸🇮 David Alif30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 21 | 🇨🇿 Ivan Botek40-44 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 22 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC | |
| 23 | 🇵🇱 Wojciech Biela45-49 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 24 | 🇨🇿 Pavel Tomandl45-49 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 25 | 🇵🇹 Rafael Batista40-44 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 26 | 🇵🇱 Łukasz Stach40-44 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 27 | 🇵🇱 Błażej Wesołowski30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 28 | 🇺🇦 Andrii Mashentsev25-29 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 29 | 🇮🇹 Damiano Nicolodi30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 30 | 🇬🇧 Lewis Wheddon30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 31 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC | |
| 32 | 🇵🇱 Jacek Lorek40-44 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 33 | 🇵🇱 Daniel Nowicki25-29 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 34 | 🇵🇱 Michał Popławski35-39 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 35 | 🇫🇷 Antoine Cochet16-24 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 36 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC | |
| 37 | 🇵🇱 Patryk Krzywda30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 38 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC | |
| 39 | 🇱🇹 Vyte Nemunelis30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 40 | 🇮🇹 Gabriele Bossi35-39 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 41 | 🇪🇸 Chema Salas Pérez30-34 | 3J 14:39:38Friday 20 November at 7:00 AM UTC |
| 42 | 🇵🇱 Piotr Kaczmarek40-44 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC |
| 43 | 🇵🇱 Tomasz Kala35-39 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC |
| 44 | 🇵🇱 Stanisław Gorski30-34 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC |
| 45 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC | |
| 46 | 🇬🇧 Robbie Muir30-34 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC |
| 47 | 🇰🇷 Jaehoon Lee40-44 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC |
| 48 | 🇫🇷 Simon Ferrero30-34 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC |
| 49 | 🇬🇧 Richard Jenkins30-34 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC |
| 50 | 3J 14:49:38Friday 20 November at 7:10 AM UTC |
Page 1 of 37